На этой странице представлены технические характеристики смартфона Apple iPhone 14, выпущенного в 2022 году. Здесь собраны детальные параметры устройства, включая дисплей, производительность, камеры, время автономной работы и другие ключевые особенности. Информация поможет объективно оценить возможности модели без рекламных преувеличений.
Основные характеристики
![]() |
|
iPhone 14 предлагает сбалансированные характеристики: мощный процессор, достаточный объем оперативной памяти и несколько вариантов встроенного хранилища. Компактные габариты и умеренный вес сочетаются с емким аккумулятором.
Дополнительные характеристики
| Название дисплея | Super Retina XDR |
|---|---|
| Описание дисплея | OLED, HDR10 |
| Разрешение экрана, пикселей | 1170×2532 |
| Пикселей на дюйм | 460 |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Максимальная яркость, кд/м² | 800 |
| Система камер | Двойная: широкоугольная + сверхширокоугольная |
| Цифровой зум | 5x |
| Оптический зум | 2x |
| Запись видео | 4K@60fps |
| Автономность (видео, часов) | 20 |
| Сим-карта | eSIM (США) / Nano-SIM+eSIM |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Защита от воды | IP68 |
| Геолокация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS |
| Аутентификация | Face ID |
| NFC | Да |
| Разъем | Lightning |
Устройство оснащено продвинутым OLED-дисплеем с высокой яркостью и защитой IP68. Особого внимания заслуживают возможности двойной камеры с оптическим зумом и записью видео в 4K. Поддержка eSIM и беспроводной зарядки дополняют современный функционал.
Сравнительная оценка
Сравним параметры iPhone 14 со средними характеристиками смартфонов Apple, выпущенных за последние годы: минимум : 1 лайк, максимум : 10 лайков.
| Параметры дисплея | 7![]() |
|---|---|
| Параметры камер | 6![]() |
| Процессор | 7![]() |
| Доступная память | 8![]() |
| Аккумулятор и время работы | 6![]() |
| Вес и толщина | 8![]() |
Средний балл: 7
. Модель демонстрирует сильные стороны в эргономике (вес/толщина) и объемах памяти, тогда как параметры камеры и автономности оценены несколько ниже среднего по линейке.
Где купить и цены
| Apple iPhone 14 |
|---|
|
|
Сравнение с другими моделями
В этом блоке оценено насколько модель iPhone 14 близка по основным характеристикам к другим моделям смартфонов Apple.
| Модель | Схожесть, % |
|---|---|
| iPhone 14 Plus | 96% |
| iPhone 13 | 96% |
| iPhone 15 | 93% |
| iPhone 16 | 91% |
Заключение
Apple iPhone 14 представляет собой сбалансированный флагман 2022 года с мощным процессором, качественным дисплеем и улучшенной системой защиты. Модель выделяется эргономичными размерами и разнообразием вариантов памяти, хотя автономность и возможности камеры не являются сильнейшими в линейке. Устройство максимально близко по характеристикам к iPhone 14 Plus и предыдущему поколению iPhone 13.
| Поиск низких цен на Яндекс-Маркет | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Экран | Процессор | Камера | Аккумулятор |
| iPhone 17 Pro Max (2025) | 6.9″ | A19 Pro 4.26 ГГц | 48+48+48 МП, 8x | 5088 мАч |
| iPhone 17 Pro (2025) | 6.3″ | A19 Pro 4.26 ГГц | 48+48+48 МП, 8x | 4252 мАч |
| iPhone Air (2025) | 6.5″ | A19 Pro 4.26 ГГц | 48 МП, 2x | 3149 мАч |
| iPhone 17 (2025) | 6.3″ | A19 3.8 ГГц | 48+48 МП, 2x | 3692 мАч |
| iPhone 16e (2025) | 6.1″ | A18 3.63 ГГц | 48 МП | 3961 мАч |
| iPhone 16 Pro Max (2024) | 6.9″ | A18 Pro 4.05 ГГц | 48+12 МП, 5x | 4685 мАч |
| iPhone 16 Pro (2024) | 6.3″ | A18 Pro 4.05 ГГц | 48+12 МП, 5x | 3582 мАч |
| iPhone 16 Plus (2024) | 6.7″ | A18 3.63 ГГц | 48+12 МП | 4674 мАч |
| iPhone 16 (2024) | 6.1″ | A18 3.63 ГГц | 48+12 МП | 3561 мАч |
| iPhone 15 Pro Max (2023) | 6.7″ | A17 Pro 3.78 ГГц | 48+12 МП, 5x | 4422 мАч |
| iPhone 15 Pro (2023) | 6.1″ | A17 Pro 3.78 ГГц | 48+12 МП, 3x | 3274 мАч |
| iPhone 15 Plus (2023) | 6.7″ | A16 Bionic 3.46 ГГц | 48+12 МП | 4383 мАч |
| iPhone 15 (2023) | 6.1″ | A16 Bionic 3.46 ГГц | 48+12 МП | 3349 мАч |
| Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxRY4M3kqV | ||||
