Смартфон iPhone 12 mini был анонсирован компанией Apple в 2020 году. Мы собрали основные и дополнительные характеристики данной модели, а также сравнили их со средними характеристиками смартфонов Apple.
Содержание
Основные характеристики
![]() ![]() |
|
Дополнительные характеристики
Название дисплея | Super Retina XDR |
---|---|
Описание дисплея | Дисплей OLED, на всю переднюю панель |
Разрешение экрана, пикселей | 1080×2340 |
Пикселей на дюйм | 476 |
Контрастность | 2000000:1 |
Максимальная яркость, кд/м² | 625 |
Система камер | Система двух камер 12 Мп: сверхширокоугольная и широкоугольная |
Оптический зум на увеличение | 2-кратный |
Оптический зум на уменьшение | – |
Запись видео | HDR-видео в стандарте Dolby Vision до 30 к/с |
Цифровой зум | 5-кратный |
Режим ночной съемки | есть |
В режиме разговора | – час. |
При прослушивании аудио | 50 час. |
При работе в Интернете | – час. |
Слот для дополнительной памяти | – |
Сим-карта | Поддержка двух SIM-карт (nano-SIM и eSIM) |
Беспроводная зарядка | есть |
Защита от воды | IP68 |
Геолокация | GPS. ГЛОНАСС. Galileo. QZSS и BeiDou |
Аутентификация | Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth |
NFC | есть |
Разъем для наушников | Lightning |
Сравнительная оценка
Сравним параметры iPhone 12 mini со средними характеристиками смартфонов Apple, выпущенных за последние годы: минимум – 1 лайк, максимум – 10 лайков.
Параметры дисплея | 7![]() |
---|---|
Параметры камер | 9![]() |
Процессор | 10![]() |
Доступная память | 8![]() |
Аккумулятор и время работы | 4![]() |
Вес и толщина | 8![]() |
Итоговая сравнительная оценка – 8. Сильными сторонами iPhone 12 mini являются характеристики камеры, процессора, веса и толщины. Параметры экрана и аккумулятора являются средними для линеек смартфонов последних лет.
Где купить и цены
Apple iPhone 12 mini 64GB |
|
---|
Apple iPhone 12 mini 128GB |
|
Сравнение с схожесть с другими моделями
В этом блоке оценено насколько модель iPhone 12 mini близка по 17 основным характеристикам на другие модели компании Apple.
Модель | Схожесть |
---|---|
iPhone 12 | 83% |
iPhone X | 70% |
iPhone SE 2-2020 | 69% |
iPhone 8 Plus | 68% |
iPhone XS | 68% |
iPhone XR | 66% |
iPhone 8 | 65% |