Смартфон iPhone 12 Pro был анонсирован компанией Apple в 2020 году. Мы собрали основные и дополнительные характеристики данной модели, а также сравнили их со средними характеристиками смартфонов Apple.
Основные характеристики
![]() |
|
Дополнительные характеристики
| Название дисплея | Super Retina XDR |
|---|---|
| Описание дисплея | Дисплей OLED на всю переднюю панель |
| Разрешение экрана, пикселей | 1170×2532 |
| Пикселей на дюйм | 460 |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Максимальная яркость, кд/м² | 800 |
| Система камер | Система 3-х камер Pro 12 Мп: сверхширокоугольная, широкоугольная и телефото |
| Оптический зум на увеличение | 4-кратный |
| Оптический зум на уменьшение | 2-кратный |
| Запись видео | HDR-видео в стандарте Dolby Vision до 60 к/с |
| Цифровой зум | 10-кратный |
| Режим ночной съемки | есть |
| В режиме разговора | — час. |
| При прослушивании аудио | 65 час. |
| При работе в Интернете | — час. |
| Слот для дополнительной памяти | — |
| Сим-карта | Поддержка двух SIM-карт (nano-SIM и eSIM) |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Защита от воды | IP68 |
| Геолокация | GPS. ГЛОНАСС. Galileo. QZSS и BeiDou |
| Аутентификация | Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth |
| NFC | есть |
| Разъем для наушников | Lightning |
Сравнительная оценка
Сравним параметры iPhone 12 Pro со средними характеристиками смартфонов Apple, выпущенных за последние годы: минимум — 1 лайк, максимум — 10 лайков.
| Параметры дисплея | 8![]() |
|---|---|
| Параметры камер | 9![]() |
| Процессор | 7![]() |
| Доступная память | 8![]() |
| Аккумулятор и время работы | 4![]() |
| Вес и толщина | 9![]() |
Итоговая сравнительная оценка — 8
. Сильными сторонами iPhone 12 Pro являются характеристики дисплея, камеры, веса и толщины. Параметры аккумулятора и процессора являются средними для линеек смартфонов последних лет.
Где купить и цены
| Apple iPhone 12 Pro |
|
|---|
Сравнение с схожесть с другими моделями
В этом блоке оценено насколько модель iPhone 12 Pro близка по 17 основным характеристикам на другие модели компании Apple.
| Модель | Схожесть |
|---|---|
| iPhone 12 Pro Max | 72% |
| iPhone 13 Pro | 67% |
| iPhone 13 | 65% |
| iPhone 12 | 64% |
| iPhone 14 | 59% |
| iPhone 13 mini | 61% |
| iPhone 12 mini | 60% |
