Характеристики iPhone SE
Смартфон iPhone SE был анонсирован компанией Apple в 2016 году. Мы собрали основные и дополнительные характеристики данной модели, а также сравнили их со средними характеристиками смартфонов Apple.
Содержание
Основные характеристики
![]() ![]() |
|
Дополнительные характеристики
Название дисплея | Retina |
---|---|
Описание дисплея | Широкоформатный ЖК дисплей Multi Touch с диагональю 4 дюйма и технологией IPS |
Разрешение экрана, пикселей | 640×1136 |
Пикселей на дюйм | 326 |
Контрастность | 800:1 |
Максимальная яркость, кд/м² | 500 |
Система камер | Одна широкоугольная камера 12 Мп |
Оптический зум на увеличение | — |
Оптический зум на уменьшение | — |
Запись видео | HD видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров/с |
Цифровой зум | 5-кратный |
Режим ночной съемки | — |
В режиме разговора | 14 час. |
При прослушивании аудио | 50 час. |
При работе в Интернете | 13 час. |
Слот для дополнительной памяти | — |
Сим-карта | Nano SIM |
Беспроводная зарядка | — |
Защита от воды | — |
Геолокация | GPS и ГЛОНАСС |
Аутентификация | Датчик идентификации по отпечатку пальца, встроенный в кнопку «Домой» |
NFC | есть |
Разъем для наушников | Стандартный 3,5 мм |
Сравнительная оценка
Сравним параметры iPhone SE со средними характеристиками смартфонов Apple, выпущенных за последние годы: минимум — 1 лайк, максимум — 10 лайков.
Параметры дисплея | 4![]() |
---|---|
Параметры камер | 7![]() |
Процессор | 2![]() |
Доступная память | 6![]() |
Аккумулятор и время работы | 1![]() |
Вес и толщина | 8![]() |
Итоговая сравнительная оценка — 5. Сильными сторонами iPhone SE являются характеристики веса и толщины. Параметры экрана и фотокамеры являются средними для линеек смартфонов последних лет. Что не является явными преимуществами данной модели, так это ёмкость аккумулятора и скорость процессора.
Сравнение с схожесть с другими моделями
В этом блоке оценено насколько модель iPhone SE близка по 17 основным характеристикам на другие модели компании Apple.
Модель | Схожесть |
---|---|
iPhone 6s | 85% |
iPhone 7 | 77% |
iPhone 8 | 72% |
iPhone SE 2-2020 | 69% |
iPhone 6 | 62% |
iPhone 6s Plus | 62% |
iPhone 7 Plus | 56% |