Смартфон P30 был анонсирован компанией Huawei в 2019 году. Мы собрали основные и дополнительные характеристики данной модели, а также сравнили их со средними характеристиками смартфонов Huawei.
Основные характеристики
![]() ![]() |
|
Дополнительные характеристики
| Название дисплея | OLED |
|---|---|
| Описание дисплея | 16М цветов |
| Разрешение экрана, пикселей | 1080×2340 |
| Пикселей на дюйм | 422 |
| Контрастность | — |
| Максимальная яркость, кд/м² | — |
| Система камер | Три камеры: 40 МП, 16 МП, 8 МП |
| Оптический зум на увеличение | 3-кратный |
| Оптический зум на уменьшение | — |
| Запись видео | 4K с частотой 30 кадров/с |
| Цифровой зум | — |
| Режим ночной съемки | — |
| В режиме разговора | 28 час. |
| При работе в Интернете | — час. |
| Слот для дополнительной памяти | есть, объемом до 256 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
| Сим-карта | Поддержка 2х карт: nano SIM |
| Беспроводная зарядка | — |
| Защита от воды | IP53 |
| Геолокация | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
| Аутентификация | считывание отпечатка пальца |
| NFC | есть |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Сравнительная оценка
Сравним параметры P30 со средними характеристиками смартфонов Huawei, выпущенных за последние годы: минимум — 1 лайк, максимум — 10 лайков.
| Параметры дисплея | 7![]() |
|---|---|
| Параметры камер | 5![]() |
| Процессор | 9![]() |
| Доступная память | 8![]() |
| Аккумулятор и время работы | 7![]() |
| Вес и толщина | 8![]() |
Итоговая сравнительная оценка — 7
. Сильными сторонами P30 являются характеристики процессора, веса и толщины. Параметры экрана, фотокамеры и аккумулятора являются средними для линеек смартфонов последних лет.
Где купить и цены
| Huawei P30 64GB |
|
|---|
| Huawei P30 128GB |
|
|
Сравнение с схожесть с другими моделями
В этом блоке оценено насколько модель P30 близка по 17 основным характеристикам на другие модели компании Huawei.
| Модель | Схожесть |
|---|---|
| P40 | 85% |
| Honor 20 | 83% |
| P30 Lite New Edition | 83% |
| P30 lite | 79% |
| Honor 10i | 79% |
| Y8P | 75% |
| P30 Pro | 74% |
| Поиск низких цен на Яндекс-Маркет | ||
|---|---|---|
| Модель | Цены на модели (сортировка, начиная с низких) |
Все цены (сортировка, начиная с низких) |
| iPhone 17 Pro Max (2025) | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | 2 Тб | Посмотреть |
| iPhone 17 Pro (2025) | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone Air (2025) | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone 17 (2025) | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| iPhone 16e (2025) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| iPhone 16 Pro Max (2024) | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone 16 Pro (2024) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone 16 Plus (2024) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| iPhone 16 (2024) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| iPhone 15 Pro Max (2023) | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone 15 Pro (2023) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone 15 Plus (2023) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| iPhone 15 (2023) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxRYAy3Ddi | ||

