На этой странице представлен подробный обзор смартфона Samsung Galaxy A36, выпущенного в 2025 году. Здесь собраны все ключевые технические характеристики устройства, анализ его сильных и слабых сторон, сравнение с другими моделями Samsung, а также актуальная информация о покупке. Материал поможет понять позиционирование модели в линейке производителя и сделать осознанный выбор.
Основные характеристики
![]() |
|
| Цвета корпуса: Лавандовый, чёрный, белый и лаймовый | |
Galaxy A36 предлагает сбалансированные характеристики: большой дисплей Super AMOLED, тройную основную камеру и ёмкий аккумулятор. Особенно выделяется автономность и плавный экран с частотой 120 Гц, хотя процессорная часть выглядит скромнее на фоне флагманов.
Дополнительные характеристики
| Название дисплея | Super AMOLED |
|---|---|
| Описание дисплея | FHD+ Super AMOLED, 120Hz |
| Разрешение экрана, пикселей | 2340×1080 |
| Пикселей на дюйм | 385 |
| Контрастность | Infinite |
| Максимальная яркость, кд/м² | 1200 |
| Система камер | Тройная: широкоугольная + ультраширокоугольная + макро |
| Цифровой зум | 10x |
| Оптический зум | Нет |
| Запись видео | 4K@30fps |
| Автономность (видео, часов) | 29 |
| Сим-карта | Nano-SIM/eSIM |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Защита от воды | IP67 |
| Геолокация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Аутентификация | Сканер отпечатков под экраном, распознавание лица |
| NFC | Есть |
| Разъем | USB-C |
Среди сильных сторон – впечатляющая автономность (29 часов видео) и защита IP67. Однако отсутствие оптического зума и беспроводной зарядки показывает ориентацию на средний сегмент. Дисплей с яркостью 1200 кд/м² и частотой 120 Гц выглядит конкурентным преимуществом.
Сравнительная оценка
Сравним параметры Galaxy A36 со средними характеристиками смартфонов Samsung, выпущенных за последние годы: минимум : 1 лайк, максимум : 10 лайков.
| Параметры дисплея | 7![]() |
|---|---|
| Параметры камер | 6![]() |
| Процессор | 5![]() |
| Доступная память | 7![]() |
| Аккумулятор и время работы | 9![]() |
| Вес и толщина | 6![]() |
Средний балл: 6.7
. Модель демонстрирует выдающуюся автономность и хорошие показатели дисплея, но уступает в процессорной мощности и компактности. Вес 196 г и толщина 7.4 мм – компромисс за счёт большого аккумулятора.
Где купить и цены
| Samsung Galaxy A36 |
|---|
Сравнение с схожесть с другими моделями
В этом блоке оценено насколько модель Galaxy A36 близка по основным характеристикам к другим моделям смартфонов Samsung.
| Модель | Схожесть, % |
|---|---|
| Galaxy A26 | 75 |
| Galaxy A16 | 65 |
| Galaxy S25 | 52 |
| Galaxy S25 Plus | 51 |
Заключение
Samsung Galaxy A36 (2025) – удачный выбор для тех, кто ценит автономность и качественный дисплей. Слабые стороны – отсутствие беспроводной зарядки и средняя производительность процессора. Наиболее близок к моделям A-серии (A26, A16), но имеет заметные отличия от флагманской S-линейки. Оптимален как основной смартфон для повседневных задач с акцентом на мультимедиа.
| Поиск низких цен на Яндекс-Маркет | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Экран | Процессор | Камера | Аккумулятор |
| iPhone 17 Pro Max (2025) | 6.9″ | A19 Pro 4.26 ГГц | 48+48+48 МП, 8x | 5088 мАч |
| iPhone 17 Pro (2025) | 6.3″ | A19 Pro 4.26 ГГц | 48+48+48 МП, 8x | 4252 мАч |
| iPhone Air (2025) | 6.5″ | A19 Pro 4.26 ГГц | 48 МП, 2x | 3149 мАч |
| iPhone 17 (2025) | 6.3″ | A19 3.8 ГГц | 48+48 МП, 2x | 3692 мАч |
| iPhone 16e (2025) | 6.1″ | A18 3.63 ГГц | 48 МП | 3961 мАч |
| iPhone 16 Pro Max (2024) | 6.9″ | A18 Pro 4.05 ГГц | 48+12 МП, 5x | 4685 мАч |
| iPhone 16 Pro (2024) | 6.3″ | A18 Pro 4.05 ГГц | 48+12 МП, 5x | 3582 мАч |
| iPhone 16 Plus (2024) | 6.7″ | A18 3.63 ГГц | 48+12 МП | 4674 мАч |
| iPhone 16 (2024) | 6.1″ | A18 3.63 ГГц | 48+12 МП | 3561 мАч |
| iPhone 15 Pro Max (2023) | 6.7″ | A17 Pro 3.78 ГГц | 48+12 МП, 5x | 4422 мАч |
| iPhone 15 Pro (2023) | 6.1″ | A17 Pro 3.78 ГГц | 48+12 МП, 3x | 3274 мАч |
| iPhone 15 Plus (2023) | 6.7″ | A16 Bionic 3.46 ГГц | 48+12 МП | 4383 мАч |
| iPhone 15 (2023) | 6.1″ | A16 Bionic 3.46 ГГц | 48+12 МП | 3349 мАч |
| Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxRY4M3kqV | ||||
