Смартфон Galaxy XCover 4S был анонсирован компанией Samsung в 2019 году. Мы собрали основные и дополнительные характеристики данной модели, а также сравнили их со средними характеристиками смартфонов Samsung.
Основные характеристики
![]() |
|
Дополнительные характеристики
| Название дисплея | цветной PLS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
|---|---|
| Описание дисплея | мультитач, емкостный |
| Разрешение экрана, пикселей | 720×1280 |
| Пикселей на дюйм | 294 |
| Контрастность | — |
| Максимальная яркость, кд/м² | — |
| Система камер | Система из 2-х камер: 16 МП, 5 МП |
| Оптический зум на увеличение | — |
| Оптический зум на уменьшение | — |
| Запись видео | — |
| Цифровой зум | — |
| Режим ночной съемки | — |
| В режиме разговора | 23 час. |
| При прослушивании аудио | 59 час. |
| При работе в Интернете | — час. |
| Слот для дополнительной памяти | есть, отдельный |
| Сим-карта | Dual-SIM |
| Беспроводная зарядка | — |
| Защита от воды | IP68 |
| Геолокация | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
| Аутентификация | — |
| NFC | есть |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Сравнительная оценка
Сравним параметры Galaxy XCover 4S со средними характеристиками смартфонов Samsung, выпущенных за последние годы: минимум — 1 лайк, максимум — 10 лайков.
| Параметры дисплея | 3![]() |
|---|---|
| Параметры камер | 4![]() |
| Процессор | 2![]() |
| Доступная память | 4![]() |
| Аккумулятор и время работы | 4![]() |
| Вес и толщина | 8![]() |
Итоговая сравнительная оценка — 4
. Сильными сторонами Galaxy XCover 4S являются характеристики веса и толщины. Параметры фотокамеры и аккумулятора являются средними для линеек смартфонов последних лет. Что не является явными преимуществами данной модели, так это параметры экрана и скорость процессора.
Где купить и цены
| Samsung Galaxy XCover 4S 32GB |
|
|---|
Сравнение с схожесть с другими моделями
В этом блоке оценено насколько модель Galaxy XCover 4S близка по 17 основным характеристикам на другие модели компании Samsung.
| Модель | Схожесть |
|---|---|
| Galaxy A20 | 81% |
| Galaxy A11 | 80% |
| Galaxy A40 | 80% |
| Galaxy A30s | 80% |
| Galaxy A30 | 78% |
| Galaxy M11 | 77% |
| Galaxy J2 (2018) | 75% |
| Поиск низких цен на Яндекс-Маркет | ||
|---|---|---|
| Модель | Цены на модели (сортировка, начиная с низких) |
Все цены (сортировка, начиная с низких) |
| iPhone 17 Pro Max (2025) | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | 2 Тб | Посмотреть |
| iPhone 17 Pro (2025) | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone Air (2025) | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone 17 (2025) | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| iPhone 16e (2025) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| iPhone 16 Pro Max (2024) | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone 16 Pro (2024) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone 16 Plus (2024) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| iPhone 16 (2024) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| iPhone 15 Pro Max (2023) | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone 15 Pro (2023) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone 15 Plus (2023) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| iPhone 15 (2023) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxRYAy3Ddi | ||
