В настоящем обзоре в удобной табличной форме сравниваются характеристики iPhone 7 и iPhone XS Max. Уделено внимание параметрам процессора, камеры, аккумулятора, экрана, а также внешнему виду смартфонов.
Содержание
Цвета и внешний вид смартфонов
iPhone 7 | iPhone XS Max |
---|---|
![]() |
![]() |
Цвета | |
![]() |
![]() |
Дизайн устройств компании Apple всегда отличался особой привлекательностью. iPhone 7 имеет 4 цвета: чёрный, серебристый, золотой и розовое золото. 3 цвета используются в качестве решения для корпуса iPhone XS Max: серебристый, серый космос и золотой. По количеству представленных цветовых решений ставим телефону iPhone 7.
Размер телефонов
iPhone 7 | iPhone XS Max | |
---|---|---|
Диагональ экрана, дюймы (в одном дюйме 2,54 см.) | 4.7 | 6.5![]() |
Длина, см. | 13.83 | 15.75 |
Ширина, см. | 6.71 | 7.74 |
Толщина, см. | 0.71![]() |
0.77 |
Вес, грамм | 138![]() |
208 |
Если вы чаще используете телефон для просмотра социальных сетей, чем для звонков, то лучше выбрать смартфон с большей диагональю экрана – iPhone XS Max. Исходя и таблицы, iPhone 7 тоньше и легче.
Характеристики экрана
iPhone 7 | iPhone XS Max | |
---|---|---|
Название дисплея | Retina HD | Super Retina HD |
Описание дисплея | Широкоформатный ЖК‑дисплей Multi‑Touch с диагональю 4,7 дюйма и технологией IPS | Дисплей OLED Multi‑Touch на всю переднюю панель. Диагональ 6,5 дюйма |
Разрешение экрана, пикселей | 1334×750 | 2688×1242![]() ![]() ![]() |
Пикселей на дюйм | 326 | 458![]() |
Контрастность | 1400:1 | 1000000:1![]() ![]() ![]() |
Максимальная яркость, кд/м² | 625.0 | 625.0 |
Что можно сказать, исходя из данных в таблице? iPhone XS Max на два порядка превосходит своего оппонента по всем параметрам.
Камера
Любите снимать на телефон? Тогда этот раздел поможет лучше определиться с выбором модели.
iPhone 7 | iPhone XS Max | |
---|---|---|
Основная камера | ||
Разрешение матрицы | 12 Мп | 12 Мп |
Цифровой зум | 5‑кратный цифровой зум | Двукратный оптический зум; 10‑кратный цифровой зум![]() ![]() |
Фронтальная камера | ||
Разрешение матрицы | 7 Мп | 7 Мп |
Если часто снимаете на природе, то вам понадобится зум, тогда iPhone XS Max лучше подойдет для этих целей.
Процессор, память и аккумулятор
iPhone 7 | iPhone XS Max | |
---|---|---|
Название процессора | Apple A10 Fusion![]() |
Apple A12 Bionic![]() |
Частота процессора | 2.34 ГГц | 2.49 ГГц![]() |
Память |
|
|
Беспроводная зарядка | нет | возможна![]() |
Время работы от аккумулятора | ||
В режиме разговора | до 14 часов | до 25 часов![]() |
В интернете | до 12 часов | до 13 часов![]() |
При прослушивании аудио | до 40 часов | до 65 часов![]() |
iPhone 7 уступает iPhone XS Max по данным параметрам, но мы еще не все сравнили.
Дополнительные характеристики
Еще не определились? Взгляните на дополнительные параметры. Мы не будем оценивать их, но, возможно, они повлияют на выбор.
iPhone 7 | iPhone XS Max | |
---|---|---|
Сим-карта | Nano‑SIM | Поддержка двух сим‑карт (nano‑SIM и eSIM) |
Стабилизация изображения | Оптическая стабилизация изображения | Двойная оптическая стабилизация изображения |
Запись видео, частота кадров | HD‑видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров/с | HD‑видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров/с |
Зум при записи видео | 3‑кратный цифровой зум | Двукратный оптический зум; 6‑кратный цифровой зум |
Защита от воды | Степень IP67 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение на глубину до 1 метра длительностью до 30 минут) | Степень IP68 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение на глубину до 2 метров длительностью до 30 минут) |
Геолокация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS | GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS |
Аутентификация | Датчик идентификации по отпечатку пальца (второе поколение), встроенный в кнопку «Домой» | Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth |
Разъем для наушников | Lightning | Lightning |
Выводы
В нашем обзоре iPhone 7 набрал 3 лайков, а у iPhone XS Max их 17. Стоит ли принимать уже решение? Не торопитесь, есть и другие параметры, которые можно посмотреть на сайтах производителя. Еще раз выделим достоинства каждого телефона:
iPhone 7 | iPhone XS Max |
---|---|
|
|
Где купить и какие цены
Apple iPhone 7 32GB |
---|
|
Apple iPhone XS Max 64GB |
|