Смартфон Galaxy A70 был анонсирован компанией Samsung в 2019 году. Мы собрали основные и дополнительные характеристики данной модели, а также сравнили их со средними характеристиками смартфонов Samsung.
Основные характеристики
![]() |
|
Дополнительные характеристики
| Название дисплея | Super AMOLED |
|---|---|
| Описание дисплея | 16 млн. цветов |
| Разрешение экрана, пикселей | 1080×2400 |
| Пикселей на дюйм | 393 |
| Контрастность | — |
| Максимальная яркость, кд/м² | — |
| Система камер | Система из 3 камер: 5Мп, 32Мп, 8Мп |
| Оптический зум на увеличение | — |
| Оптический зум на уменьшение | — |
| Запись видео | UHD 4K (3840 x 2160) для 30 кадров в секунду |
| Цифровой зум | 8-кратный |
| Режим ночной съемки | — |
| В режиме разговора | 28 час. |
| При прослушивании аудио | — час. |
| При работе в Интернете | 16 час. |
| Слот для дополнительной памяти | MicroSD (до 512 ГБ) |
| Сим-карта | Dual-SIM: Nano-SIM (4FF) |
| Беспроводная зарядка | — |
| Защита от воды | — |
| Геолокация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Аутентификация | считывание отпечатка пальца |
| NFC | есть |
| Разъем для наушников | 3,5-мм Стерео |
Сравнительная оценка
Сравним параметры Galaxy A70 со средними характеристиками смартфонов Samsung, выпущенных за последние годы: минимум — 1 лайк, максимум — 10 лайков.
| Параметры дисплея | 6![]() |
|---|---|
| Параметры камер | 6![]() |
| Процессор | 4![]() |
| Доступная память | 7![]() |
| Аккумулятор и время работы | 8![]() |
| Вес и толщина | 8![]() |
Итоговая сравнительная оценка — 6
. Сильными сторонами Galaxy A70 являются характеристики батареи, веса и толщины. Параметры экрана, фотокамеры и процессора являются средними для линеек смартфонов последних лет.
Сравнение с схожесть с другими моделями
В этом блоке оценено насколько модель Galaxy A70 близка по 17 основным характеристикам на другие модели компании Samsung.
| Модель | Схожесть |
|---|---|
| Galaxy A31 | 90% |
| Galaxy A50 | 90% |
| Galaxy A51 | 90% |
| Galaxy A71 | 89% |
| Galaxy A41 | 88% |
| Galaxy A80 | 87% |
| Galaxy A30 | 87% |
