Рейтинг лучших смартфонов iPhone
На этой странице представлены лучшие смартфоны Apple по соотношению всех основных параметров, отранжированные в порядке близости к топовым характеристикам.
Как составлялся рейтинг: были взяты 17 параметров, по этим параметрам была рассчитана степень близости в процентах к топовым значениям среди всех моделей.
Какие характеристики использовались в качестве параметров: тактовая частота процессора, параметры камер, диагональ дисплея, разрешение экрана, плотность пикселей, ёмкость аккумулятора, толщина и вес смартфона (чем меньше, тем лучше), наличие функции беспроводной зарядки, наличие модуля NFC и др.
Например, 100% означает, что телефон обладает самым быстрым процессором, лучшими среди всех моделей камерами, большим и самым качественным экраном, при этом он самый тонкий и легкий. Рейтинг рассчитан по авторской методике, другие методики могут давать иной результат.
Модель | Ранг, % | |
---|---|---|
iPhone 12 Pro Max (2020) | 85.41% | Цены от 91950 руб. |
iPhone 12 Pro (2020) | 74.66% | Цены от 87889 руб. |
iPhone 11 Pro Max (2019) | 73.6% | Цены от 87950 руб. |
iPhone 11 Pro (2019) | 64.84% | Цены от 70690 руб. |
iPhone XS Max (2018) | 56.45% | Цены от 56990 руб. |
iPhone XS (2018) | 51.96% | Цены от 52490 руб. |
iPhone 12 (2020) | 49.51% | Цены от 69649 руб. |
iPhone X (2017) | 47.22% | Цены от 41500 руб. |
iPhone 11 (2019) | 46.45% | Цены от 53490 руб. |
iPhone 8 Plus (2017) | 43.89% | Цены от 43990 руб. |
iPhone 12 mini (2020) | 41.23% | Цены от 56750 руб. |
iPhone 7 Plus (2016) | 40.85% | Цены от 37990 руб. |
iPhone XR (2018) | 36.2% | Цены от 39999 руб. |
iPhone 6s Plus (2015) | 26.48% | Цены от 18990 руб. |
iPhone SE 2-2020 (2020) | 22.05% | Цены от 33400 руб. |
iPhone 8 (2017) | 19.15% | Цены от 32990 руб. |
iPhone 7 (2016) | 16.94% | Цены от 24990 руб. |
iPhone 6s (2015) | 13.83% | Цены от 22990 руб. |
iPhone SE (2016) | 6.69% | — |
Цена-качество
А какие смартфоны Apple выглядят лучшими по соотношению «цена-качество»? Добавим цену у наши уравнения и выясним, какие смартфоны с одной стороны обладают значимыми техническими характеристиками, с другой — имеют привлекательную цену.
Модель | Ранг, % | |
---|---|---|
iPhone X (2017) | 47.22% | Цены от 41500 руб. |
iPhone 7 Plus (2016) | 40.85% | Цены от 37990 руб. |
iPhone XS (2018) | 51.96% | Цены от 52490 руб. |
iPhone 8 Plus (2017) | 43.89% | Цены от 43990 руб. |
iPhone XS Max (2018) | 56.45% | Цены от 56990 руб. |
*Цены справочные и могли измениться, взяты из открытых источников.