На этой странице представлены лучшие смартфоны Apple по соотношению всех основных параметров, отранжированные в порядке близости к топовым характеристикам.
Как составлялся рейтинг: были взяты 17 параметров, по этим параметрам была рассчитана степень близости в процентах к топовым значениям среди всех моделей.
Какие характеристики использовались в качестве параметров: тактовая частота процессора, параметры камер, диагональ дисплея, разрешение экрана, плотность пикселей, ёмкость аккумулятора, толщина и вес смартфона (чем меньше, тем лучше), наличие функции беспроводной зарядки, наличие модуля NFC и др.
Например, 100% означает, что телефон обладает самым быстрым процессором, лучшими среди всех моделей камерами, большим и самым качественным экраном, при этом он самый тонкий и легкий. Рейтинг рассчитан по авторской методике, другие методики могут давать иной результат.
Модель | Ранг, % | |
---|---|---|
iPhone 14 Pro Max (2022) | 65.64% | Цены от 103220 руб. |
iPhone 14 Pro (2022) | 64.59% | Цены от 94990 руб. |
iPhone 13 Pro Max (2021) | 63.47% | Цены от 99390 руб. |
iPhone 13 Pro (2021) | 62.43% | Цены от 98469 руб. |
iPhone 12 Pro Max (2020) | 59.89% | Цены от 99990 руб. |
iPhone 12 Pro (2020) | 55.21% | Цены от 96690 руб. |
iPhone 14 Plus (2022) | 51.53% | Цены от 79490 руб. |
iPhone 14 (2022) | 51.1% | Цены от 71890 руб. |
iPhone 13 (2021) | 46.73% | Цены от 64890 руб. |
iPhone 12 (2020) | 39.74% | Цены от 54890 руб. |
iPhone 13 mini (2021) | 37.75% | Цены от 60990 руб. |
iPhone 12 mini (2020) | 33.83% | Цены от 45190 руб. |
iPhone SE 3rd-2022 (2022) | 19.53% | Цены от 36990 руб. |
iPhone SE 2-2020 (2020) | 11.49% | Цены от 28599 руб. |
Цена-качество
А какие смартфоны Apple выглядят лучшими по соотношению «цена-качество»? Добавим цену у наши уравнения и выясним, какие смартфоны с одной стороны обладают значимыми техническими характеристиками, с другой — имеют привлекательную цену.
Модель | Ранг, % | |
---|---|---|
iPhone 12 (2020) | 39.74% | Цены от 54890 руб. |
iPhone 13 (2021) | 46.73% | Цены от 64890 руб. |
iPhone 12 mini (2020) | 33.83% | Цены от 45190 руб. |
iPhone 14 (2022) | 51.1% | Цены от 71890 руб. |
iPhone 13 mini (2021) | 37.75% | Цены от 60990 руб. |
*Цены справочные и могли измениться, взяты из открытых источников.