Смартфон iPhone 13 был анонсирован компанией Apple в 2021 году. Мы собрали основные и дополнительные характеристики данной модели, а также сравнили их со средними характеристиками смартфонов Apple.
Основные характеристики
![]() |
|
Дополнительные характеристики
| Название дисплея | Super Retina XDR |
|---|---|
| Описание дисплея | Дисплей OLED на всю переднюю панель |
| Разрешение экрана, пикселей | 1170×2532 |
| Пикселей на дюйм | 460 |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Максимальная яркость, кд/м² | 800 |
| Система камер | Система двух камер 12 Мп: широкоугольная (f/1.6) и сверхширокоугольная (f/2.4) |
| Оптический зум на увеличение | — |
| Оптический зум на уменьшение | 2-кратный |
| Запись видео | HDR-видео в стандарте Dolby Vision до 60 к/с |
| Цифровой зум | 5-кратный |
| Режим ночной съемки | есть |
| В режиме разговора | — час. |
| При прослушивании аудио | 75 час. |
| При работе в Интернете | — час. |
| Слот для дополнительной памяти | — |
| Сим-карта | Поддержка двух SIM-карт (nano-SIM и eSIM) |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Защита от воды | IP68 |
| Геолокация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou. |
| Аутентификация | Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth |
| NFC | есть |
| Разъем для наушников | Lightning |
Сравнительная оценка
Сравним параметры iPhone 13 со средними характеристиками смартфонов Apple, выпущенных за последние годы: минимум — 1 лайк, максимум — 10 лайков.
| Параметры дисплея | 8![]() |
|---|---|
| Параметры камер | 8![]() |
| Процессор | 8![]() |
| Доступная память | 7![]() |
| Аккумулятор и время работы | 7![]() |
| Вес и толщина | 8![]() |
Итоговая сравнительная оценка — 8
. Сильными сторонами iPhone 13 являются характеристики дисплея, камеры, процессора, веса и толщины. Параметры аккумулятора являются средними для линеек смартфонов последних лет.
Где купить и цены
| Apple iPhone 13 |
|
|---|
Сравнение с схожесть с другими моделями
В этом блоке оценено насколько модель iPhone 13 близка по 17 основным характеристикам на другие модели компании Apple.
| Модель | Схожесть |
|---|---|
| iPhone 14 | 67% |
| iPhone 13 mini | 68% |
| iPhone 12 Pro | 65% |
| iPhone 12 | 64% |
| iPhone 14 Plus | 63% |
| iPhone 12 mini | 59% |
| iPhone 13 Pro | 58% |
| Поиск низких цен на Яндекс-Маркет | ||
|---|---|---|
| Модель | Цены на модели (сортировка, начиная с низких) |
Все цены (сортировка, начиная с низких) |
| iPhone 17 Pro Max (2025) | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | 2 Тб | Посмотреть |
| iPhone 17 Pro (2025) | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone Air (2025) | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone 17 (2025) | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| iPhone 16e (2025) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| iPhone 16 Pro Max (2024) | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone 16 Pro (2024) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone 16 Plus (2024) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| iPhone 16 (2024) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| iPhone 15 Pro Max (2023) | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone 15 Pro (2023) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone 15 Plus (2023) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| iPhone 15 (2023) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxRYAy3Ddi | ||
