Смартфон Galaxy M01 был анонсирован компанией Samsung в 2020 году. Мы собрали основные и дополнительные характеристики данной модели, а также сравнили их со средними характеристиками смартфонов Samsung.
Основные характеристики
![]() |
|
Дополнительные характеристики
| Название дисплея | PLS TFT LCD |
|---|---|
| Описание дисплея | 16 млн. цветов |
| Разрешение экрана, пикселей | 720×1520 |
| Пикселей на дюйм | 295 |
| Контрастность | — |
| Максимальная яркость, кд/м² | — |
| Система камер | Система из 2 камер: 13Мп, 2Мп |
| Оптический зум на увеличение | — |
| Оптический зум на уменьшение | — |
| Запись видео | FHD (1920 x 1080) для 30 кадр/с |
| Цифровой зум | 8-кратный |
| Режим ночной съемки | — |
| В режиме разговора | 17 час. |
| При прослушивании аудио | — час. |
| При работе в Интернете | — час. |
| Слот для дополнительной памяти | MicroSD (до 512 ГБ) |
| Сим-карта | Dual-SIM: Nano-SIM (4FF) |
| Беспроводная зарядка | — |
| Защита от воды | — |
| Геолокация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Аутентификация | — |
| NFC | — |
| Разъем для наушников | 3,5-мм Стерео |
Сравнительная оценка
Сравним параметры Galaxy M01 со средними характеристиками смартфонов Samsung, выпущенных за последние годы: минимум — 1 лайк, максимум — 10 лайков.
| Параметры дисплея | 3![]() |
|---|---|
| Параметры камер | 4![]() |
| Процессор | 4![]() |
| Доступная память | 4![]() |
| Аккумулятор и время работы | 6![]() |
| Вес и толщина | 8![]() |
Итоговая сравнительная оценка — 5
. Сильными сторонами Galaxy M01 являются характеристики веса и толщины. Параметры фотокамеры, аккумулятора и процессора являются средними для линеек смартфонов последних лет. Что не является явными преимуществами данной модели, так это параметры экрана.
Где купить и цены
| Samsung Galaxy M01 32GB |
|
|---|
Сравнение с схожесть с другими моделями
В этом блоке оценено насколько модель Galaxy M01 близка по 17 основным характеристикам на другие модели компании Samsung.
| Модель | Схожесть |
|---|---|
| Galaxy A01 | 92% |
| Galaxy A20s | 90% |
| Galaxy A02s | 88% |
| Galaxy A10 | 87% |
| Galaxy J2 (2018) | 79% |
| Galaxy J2 core | 79% |
| Galaxy A11 | 75% |
| Поиск низких цен на Яндекс-Маркет | ||
|---|---|---|
| Модель | Цены на модели (сортировка, начиная с низких) |
Все цены (сортировка, начиная с низких) |
| iPhone 17 Pro Max (2025) | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | 2 Тб | Посмотреть |
| iPhone 17 Pro (2025) | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone Air (2025) | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone 17 (2025) | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| iPhone 16e (2025) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| iPhone 16 Pro Max (2024) | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone 16 Pro (2024) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone 16 Plus (2024) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| iPhone 16 (2024) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| iPhone 15 Pro Max (2023) | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone 15 Pro (2023) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | 1 Тб | Посмотреть |
| iPhone 15 Plus (2023) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| iPhone 15 (2023) | 128 Гб | 256 Гб | 512 Гб | Посмотреть |
| Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxRYAy3Ddi | ||
