Рейтинг лучших смартфонов Samsung

На этой странице представлены лучшие смартфоны Samsung по соотношению всех основных параметров, отранжированные в порядке близости к топовым характеристикам.

Как составлялся рейтинг: были взяты 17 параметров, по этим параметрам была рассчитана степень близости в процентах к топовым значениям среди всех моделей.

Какие характеристики использовались в качестве параметров: тактовая частота процессора, параметры камер, диагональ дисплея, разрешение экрана, плотность пикселей, ёмкость аккумулятора, толщина и вес смартфона (чем меньше, тем лучше), наличие функции беспроводной зарядки, наличие модуля NFC и др.

Например, 100% означает, что телефон обладает самым быстрым процессором, лучшими среди всех моделей камерами, большим и самым качественным экраном, при этом он самый тонкий и легкий. Рейтинг рассчитан по авторской методике, другие методики могут давать иной результат.

Модель Ранг, %
Galaxy S20 Ultra 5G (2020) 74.83% Цены от 68690 руб.
Galaxy S21 Ultra 5G (2021) 68.99% Цены от 78470 руб.
Galaxy S20 Ultra 5G (Snapdragon 865) (2020) 68.23% Цены от 72175 руб.
Galaxy Note 20 Ultra 5G (Snapdragon) (2020) 57.91% Цены от 76880 руб.
Galaxy Note 20 Ultra (2020) 55.75% Цены от 69870 руб.
Galaxy S20+ (2020) 52.63% Цены от 51250 руб.
Galaxy S20+ 5G (Snapdragon 865) (2020) 50.26% Цены от 59584 руб.
Galaxy S21+ 5G (2021) 49.9% Цены от 78724 руб.
Galaxy S20 (2020) 49.42% Цены от 46890 руб.
Galaxy M51 (2020) 47.15% Цены от 28460 руб.
Galaxy S21 5G (2021) 46.93% Цены от 55965 руб.
Galaxy Z Fold2 (2020) 46.53% Цены от 146865 руб.
Galaxy M31 (2020) 46.52% Цены от 17099 руб.
Galaxy Note 20 5G DS (Snapdragon) (2020) 45.65% Цены от 55680 руб.
Galaxy Note 20 (2020) 45.65% Цены от 51320 руб.
Galaxy S20FE (Fan Edition) (2020) 45.34% Цены от 37200 руб.
Galaxy Note 10+ (2019) 44.76% Цены от 55830 руб.
Galaxy S10+ (Ceramic) (2019) 44.75% Цены от 52990 руб.
Galaxy Fold (2019) 44.51% Цены от 149900 руб.
Galaxy M31s (2020) 42.77% Цены от 21638 руб.
Galaxy S10 Lite (2020) 42.73% Цены от 23990 руб.
Galaxy A71 (2020) 40.02% Цены от 22728 руб.
Galaxy Note 10 Lite (2020) 39.98% Цены от 27490 руб.
Galaxy S10+ (2019) 39.67% Цены от 42780 руб.
Galaxy Note 9 (2018) 39.41% Цены от 39990 руб.
Galaxy A12 (2020) 39.39% Цены от 10188 руб.
Galaxy A80 (2019) 38.54% Цены от 32990 руб.
Galaxy A51 (2020) 38.4% Цены от 14850 руб.
Galaxy Note 10 (2019) 38.02% Цены от 43630 руб.
Galaxy M21 (2020) 37.45% Цены от 13668 руб.
Galaxy M30s (2019) 37.38%
Galaxy S10 (2019) 37.24% Цены от 35490 руб.
Galaxy Z Flip (2020) 36.62% Цены от 79990 руб.
Galaxy S9+ (2018) 36.28% Цены от 34990 руб.
Galaxy A70 (2019) 35.31%
Galaxy A31 (2020) 34.85% Цены от 12789 руб.
Galaxy A50 (2019) 34.74% Цены от 15490 руб.
Galaxy Note 8 (2017) 32.05%
Galaxy S10e (2019) 31.7% Цены от 39890 руб.
Galaxy S9 (2018) 31.39%
Galaxy A41 (2020) 31.37% Цены от 13890 руб.
Galaxy A21s (2020) 31.29% Цены от 11445 руб.
Galaxy A30s (2019) 26.0% Цены от 11789 руб.
Galaxy A30 (2019) 25.8% Цены от 11500 руб.
Galaxy M11 (2020) 24.93% Цены от 9949 руб.
Galaxy A40 (2019) 24.32% Цены от 12990 руб.
Galaxy A11 (2020) 22.72% Цены от 8490 руб.
Galaxy A02s (2020) 21.43% Цены от 9169 руб.
Galaxy A20 (2019) 20.51% Цены от 10490 руб.
Galaxy M01 (2020) 20.2% Цены от 8090 руб.
Galaxy A20s (2019) 19.9% Цены от 10301 руб.
Galaxy A01 (2019) 17.34% Цены от 5469 руб.
Galaxy XCover 4S (2019) 15.67% Цены от 23600 руб.
Galaxy A10 (2019) 14.83% Цены от 6742 руб.
Galaxy J2 (2018) (2018) 5.73%
Galaxy J2 core (2018) 5.38%

Цена-качество

А какие смартфоны Samsung выглядят лучшими по соотношению «цена-качество»? Добавим цену у наши уравнения и выясним, какие смартфоны с одной стороны обладают значимыми техническими характеристиками, с другой — имеют привлекательную цену.

Модель Ранг, %
Galaxy M31 (2020) 46.52% Цены от 17099 руб.
Galaxy M51 (2020) 47.15% Цены от 28460 руб.
Galaxy S20 Ultra 5G (2020) 74.83% Цены от 68690 руб.
Galaxy S20+ (2020) 52.63% Цены от 51250 руб.
Galaxy S20 (2020) 49.42% Цены от 46890 руб.

*Цены справочные и могли измениться, взяты из открытых источников.