Характеристики Galaxy S10+
Смартфон Galaxy S10+ был анонсирован компанией Samsung в 2019 году. Мы собрали основные и дополнительные характеристики данной модели, а также сравнили их со средними характеристиками смартфонов Samsung.
Содержание
Основные характеристики
![]() ![]() |
|
Дополнительные характеристики
Название дисплея | Dynamic AMOLED |
---|---|
Описание дисплея | 16 млн. цветов |
Разрешение экрана, пикселей | 1440×3040 |
Пикселей на дюйм | 526 |
Контрастность | — |
Максимальная яркость, кд/м² | — |
Система камер | Система из 3 камер: 12Мп, 16Мп, 12Мп |
Оптический зум на увеличение | 2-кратный |
Оптический зум на уменьшение | — |
Запись видео | UHD 4K (3840 x 2160) для 60 кадров в секунду |
Цифровой зум | 10-кратный |
Режим ночной съемки | — |
В режиме разговора | 25 час. |
При прослушивании аудио | — час. |
При работе в Интернете | 17 час. |
Слот для дополнительной памяти | MicroSD (до 512 ГБ) |
Сим-карта | Dual-SIM: Nano-SIM (4FF) |
Беспроводная зарядка | есть |
Защита от воды | IP68 |
Геолокация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
Аутентификация | считывание отпечатка пальца |
NFC | есть |
Разъем для наушников | 3,5-мм Стерео |
Сравнительная оценка
Сравним параметры Galaxy S10+ со средними характеристиками смартфонов Samsung, выпущенных за последние годы: минимум — 1 лайк, максимум — 10 лайков.
Параметры дисплея | 8![]() |
---|---|
Параметры камер | 6![]() |
Процессор | 6![]() |
Доступная память | 8![]() |
Аккумулятор и время работы | 7![]() |
Вес и толщина | 10![]() |
Итоговая сравнительная оценка — 8. Сильными сторонами Galaxy S10+ являются характеристики дисплея, веса и толщины. Параметры фотокамеры, аккумулятора и процессора являются средними для линеек смартфонов последних лет.
Где купить и цены
Samsung Galaxy S10+ 128GB |
|
---|
Сравнение с схожесть с другими моделями
В этом блоке оценено насколько модель Galaxy S10+ близка по 17 основным характеристикам на другие модели компании Samsung.
Модель | Схожесть |
---|---|
Galaxy S10 | 94% |
Galaxy S9+ | 93% |
Galaxy Note 10 | 90% |
Galaxy Note 9 | 90% |
Galaxy Z Flip | 89% |
Galaxy Note 10+ | 87% |
Galaxy S9 | 87% |