Смартфон Galaxy J1 (2016) был анонсирован компанией Samsung в 2016 году. Мы собрали основные и дополнительные характеристики данной модели, а также сравнили их со средними характеристиками смартфонов Samsung.
Основные характеристики
![]() |
|
Дополнительные характеристики
| Название дисплея | Super AMOLED |
|---|---|
| Описание дисплея | 16 млн. цветов |
| Разрешение экрана, пикселей | 480×800 |
| Пикселей на дюйм | 207 |
| Контрастность | — |
| Максимальная яркость, кд/м² | — |
| Система камер | Система из 1 камеры: 5Мп |
| Оптический зум на увеличение | — |
| Оптический зум на уменьшение | — |
| Запись видео | HD (1280 x 720) @30 кадр/с |
| Цифровой зум | — |
| Режим ночной съемки | — |
| В режиме разговора | 12 час. |
| При прослушивании аудио | — час. |
| При работе в Интернете | 11 час. |
| Слот для дополнительной памяти | MicroSD (до 128 ГБ) |
| Сим-карта | Micro-SIM (3FF) |
| Беспроводная зарядка | — |
| Защита от воды | — |
| Геолокация | GPS, ГЛОНАСС |
| Аутентификация | — |
| NFC | — |
| Разъем для наушников | 3,5-мм Стерео |
Сравнительная оценка
Сравним параметры Galaxy J1 (2016) со средними характеристиками смартфонов Samsung, выпущенных за последние годы: минимум — 1 лайк, максимум — 10 лайков.
| Параметры дисплея | 2![]() |
|---|---|
| Параметры камер | 4![]() |
| Процессор | 2![]() |
| Доступная память | 4![]() |
| Аккумулятор и время работы | 4![]() |
| Вес и толщина | 8![]() |
Итоговая сравнительная оценка — 4
. Сильными сторонами Galaxy J1 (2016) являются характеристики веса и толщины. Параметры фотокамеры и аккумулятора являются средними для линеек смартфонов последних лет. Что не является явными преимуществами данной модели, так это параметры экрана и скорость процессора.
Сравнение с схожесть с другими моделями
В этом блоке оценено насколько модель Galaxy J1 (2016) близка по 17 основным характеристикам на другие модели компании Samsung.
| Модель | Схожесть |
|---|---|
| Galaxy J2 core | 91% |
| Galaxy J2 (2018) | 91% |
| Galaxy A10 | 76% |
| Galaxy A01 | 75% |
| Galaxy XCover 4S | 72% |
| Galaxy M01 | 71% |
| Galaxy A20s | 70% |
